LiveTV Italia / Tutti gli avvenimenti sportivi in diretta,gratuito!
DIFFUSIONI   LIVE SCORE   RISULTATI   ARCHIVIO VIDEO   AIUTO   IL SITO   BEST BETTING SITES
Connessione Connessione   Registrazione Registrazione
РусскийEnglishDeutschFrançaisEspañolPortuguêsTürkçe
FORUM   CONTATTI
New on LiveTV
Highlights Milwaukee – Chi Cubs
Highlights San Francisco – Filadelfia
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to registrarvi o connettere
Best Odds Today

Зараз немає рекомендованих ставок.
   La vostra ora locale: 9:53 (UTC +2)
Come accedere a un LiveTV bloccato?
Metodo 1: nuovo dominio livetv787.me
Metodo 2: istruzioni dettagliate
Metodo 3: Canale Telegram

CalcioHockey su ghiaccioBasketballTennisPalla a volo
BoxeCorseSport ivernale (nessuna diffusione)Gara podistica, atletica leggera...
Oggi (28 maggio, martedм)
Badminton. BWF World Tour Open di Singapore
 
4:00 (BWF World Tour)
Tennis tavolo. WTT WTT Youth Contender Havirov
 
9:00 (WTT)
Tennis tavolo. WTT WTT Youth Contender Berlin
 
9:00 (WTT)
Pallavolo. Donne. Nations League Tailandia (D) – Repubblica Dominicana (D)
10:00 (Donne. Nations League)
Pallavolo. Donne. AVC Challenge Cup Vietnam (D) – Australia (D)
10:00 (Donne. AVC Challenge Cup)
Tennis. ATP Challenger. Vicenza Timofey Skatov – Nerman Fatic
10:10 (ATP Challenger. Vicenza)
Tennis. ATP Challenger. Vicenza Marco Trungelliti – Lorenzo Carboni
10:10 (ATP Challenger. Vicenza)
Tennis. ATP Challenger. Vicenza Denis Yevseyev – Tseng Chun-hsin
10:10 (ATP Challenger. Vicenza)
Freccette. Modus League MODUS Super Series
10:35 (Modus League)
Tennis. ATP. Roland Garros Nuno Borges – Tomas Machac
11:00 (ATP. Roland Garros)
Tennis. ATP. Roland Garros Mariano Navone – Pablo Carreno Busta
11:00 (ATP. Roland Garros)
Tennis. ATP. Roland Garros Jaume Munar – Roberto Bautista Agut
11:00 (ATP. Roland Garros)
Tennis. ATP. Roland Garros Alex De Minaur – Alex Michelsen
11:00 (ATP. Roland Garros)
Tennis. ATP. Roland Garros Arthur Rinderknech – Adam Walton
11:00 (ATP. Roland Garros)
Tennis. WTA. Roland Garros Anna Blinkova (D) – Sorana Cirstea (D)
11:00 (WTA. Roland Garros)
Tennis. WTA. Roland Garros Zhu Lin (D) – Elina Avanesyan (D)
11:00 (WTA. Roland Garros)
Tennis. WTA. Roland Garros Ashlyn Krueger (D) – Tamara Korpatsch (D)
11:00 (WTA. Roland Garros)
Tennis. WTA. Roland Garros Greetje Minnen (D) – Elena Rybakina (D)
11:00 (WTA. Roland Garros)
Tennis. WTA. Roland Garros Petra Martic (D) – Kristina Mladenovic (D)
11:00 (WTA. Roland Garros)
Tennis. WTA. Roland Garros Elise Mertens (D) – Maria Lourdes Carle (D)
11:00 (WTA. Roland Garros)
Tutte le dirette -      

 
KHL
Hockey su ghiaccio
   
    Fixtures
Video Broadcasts   Results
League Table   Video Archive
 
19/2020/2121/2222/2323/2410/1111/1212/1313/1414/1515/1617/1818/19

Divizion Charlamova
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Aq Bars 54 29 5 0 0 12 8 0 181 / 133 105
2   Metallurg Mg 54 27 6 0 0 14 7 0 167 / 141 100
3   Yugra 54 22 6 0 0 17 9 0 145 / 151 87
4   Neftekhimik 54 22 3 0 0 26 3 0 159 / 162 75
5   Traktor 54 14 8 0 0 26 6 0 142 / 166 64
6   Avtomobilist 54 10 10 0 0 31 3 0 134 / 184 53


Divizion Chernysheva
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Avangard 54 31 11 0 0 9 3 0 176 / 120 118
2   Salavat Yulaev 54 29 9 0 0 12 4 0 210 / 144 109
3   Sibir 54 22 6 0 0 21 5 0 133 / 131 83
4   Barys 54 20 4 0 0 21 9 0 155 / 152 77
5   Amur 54 13 2 0 0 32 7 0 112 / 173 50
6   Metallurg Nk 54 8 4 0 0 33 9 0 105 / 186 41


Divizion Bobrova
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Dinamo Mosca 54 28 2 0 0 16 8 0 149 / 131 96
2   SKA 54 23 9 0 0 13 9 0 171 / 144 96
3   Spartak Moskva 54 24 2 0 0 22 6 0 129 / 142 82
4   Dinamo Riga 54 20 7 0 0 20 7 0 160 / 149 81
5   CSKA Mosca 54 13 7 0 0 28 6 0 136 / 169 59


Divizion Tarasova
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Lokomotiv Y 54 33 2 0 0 14 5 0 202 / 143 108
2   Atlant 54 21 11 0 0 16 6 0 138 / 115 91
3   Severstal 54 25 5 0 0 20 4 0 145 / 142 89
4   Dinamo Mn 54 17 8 0 0 22 7 0 150 / 155 74
5   Torpedo NN 54 18 8 0 0 25 3 0 144 / 151 73
6   Vityaz 54 13 4 0 0 32 5 0 119 / 178 52

Eastern Conference
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Avangard 54 31 11 0 0 9 3 0 176 / 120 118
2   Salavat Yulaev 54 29 9 0 0 12 4 0 210 / 144 109
3   Aq Bars 54 29 5 0 0 12 8 0 181 / 133 105
4   Metallurg Mg 54 27 6 0 0 14 7 0 167 / 141 100
5   Yugra 54 22 6 0 0 17 9 0 145 / 151 87
6   Sibir 54 22 6 0 0 21 5 0 133 / 131 83
7   Barys 54 20 4 0 0 21 9 0 155 / 152 77
8   Neftekhimik 54 22 3 0 0 26 3 0 159 / 162 75
9   Traktor 54 14 8 0 0 26 6 0 142 / 166 64
10   Avtomobilist 54 10 10 0 0 31 3 0 134 / 184 53
11   Amur 54 13 2 0 0 32 7 0 112 / 173 50
12   Metallurg Nk 54 8 4 0 0 33 9 0 105 / 186 41


Western Conference
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Lokomotiv Y 54 33 2 0 0 14 5 0 202 / 143 108
2   Dinamo Mosca 54 28 2 0 0 16 8 0 149 / 131 96
3   SKA 54 23 9 0 0 13 9 0 171 / 144 96
4   Atlant 54 21 11 0 0 16 6 0 138 / 115 91
5   Severstal 54 25 5 0 0 20 4 0 145 / 142 89
6   Spartak Moskva 54 24 2 0 0 22 6 0 129 / 142 82
7   Dinamo Riga 54 20 7 0 0 20 7 0 160 / 149 81
8   Dinamo Mn 54 17 8 0 0 22 7 0 150 / 155 74
9   Torpedo NN 54 18 8 0 0 25 3 0 144 / 151 73
10   CSKA Mosca 54 13 7 0 0 28 6 0 136 / 169 59
11   Vityaz 54 13 4 0 0 32 5 0 119 / 178 52

Full Table
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Avangard 54 31 11 0 0 9 3 0 176 / 120 118
2   Salavat Yulaev 54 29 9 0 0 12 4 0 210 / 144 109
3   Lokomotiv Y 54 33 2 0 0 14 5 0 202 / 143 108
4   Aq Bars 54 29 5 0 0 12 8 0 181 / 133 105
5   Metallurg Mg 54 27 6 0 0 14 7 0 167 / 141 100
6   Dinamo Mosca 54 28 2 0 0 16 8 0 149 / 131 96
7   SKA 54 23 9 0 0 13 9 0 171 / 144 96
8   Atlant 54 21 11 0 0 16 6 0 138 / 115 91
9   Severstal 54 25 5 0 0 20 4 0 145 / 142 89
10   Yugra 54 22 6 0 0 17 9 0 145 / 151 87
11   Sibir 54 22 6 0 0 21 5 0 133 / 131 83
12   Spartak Moskva 54 24 2 0 0 22 6 0 129 / 142 82
13   Dinamo Riga 54 20 7 0 0 20 7 0 160 / 149 81
14   Barys 54 20 4 0 0 21 9 0 155 / 152 77
15   Neftekhimik 54 22 3 0 0 26 3 0 159 / 162 75
16   Dinamo Mn 54 17 8 0 0 22 7 0 150 / 155 74
17   Torpedo NN 54 18 8 0 0 25 3 0 144 / 151 73
18   Traktor 54 14 8 0 0 26 6 0 142 / 166 64
19   CSKA Mosca 54 13 7 0 0 28 6 0 136 / 169 59
20   Avtomobilist 54 10 10 0 0 31 3 0 134 / 184 53
21   Vityaz 54 13 4 0 0 32 5 0 119 / 178 52
22   Amur 54 13 2 0 0 32 7 0 112 / 173 50
23   Metallurg Nk 54 8 4 0 0 33 9 0 105 / 186 41




ULTIMI MESSAGGI
Technical questions
Ultima risposta: c'и 37 giorni
cricket
Ultima risposta: c'и 256 giorni
why no Liiga hockey?
Ultima risposta: c'и 2063 giorni
Publicitа su LiveTV

 
      Regole di LiveTV         In alto   
 
© 2006-2024 LiveTV. Tutti i diritti sono riservati.
I nomi dei club, dei canali e dei logo appartengono ai rispettivi proprietari.